region · verified active inventory

Engineering occupations Jobs in CA | New York City

13 verified active engineering occupations jobs in CA | New York City. Every role links to its existing canonical PAIGE job page.

Last verified: 2026-11-05 · Source: PAIGE canonical occupation inventory
13verified active jobs
1employers
1cities
13salary observations

This is a directory page, not a job posting. It carries no JobPosting schema. A verified HTTP 200 job link does not independently prove that an employer is still accepting applications.

Verified active roles

Showing 13 of 13 active roles. Search all matching jobs.

RoleEmployerLocationAdvertised pay
AV Engineer, Platform & AutomationanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$285,000
Applied AI Demo EngineeranthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$240,000
Applied AI Engineer, Beneficial Deployments (Life Sciences)anthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$280,000
Applied AI Engineer, Enterprise anthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$200,000
Applied AI Engineer, Startups (Life Sciences)anthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$280,000
Data Center Engineer, Reliability & Infrastructure Management – Compute SupplyanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000
IT Operations Engineer, Asset ManagementanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$180,000
Product Engineer, Computer Use anthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$300,000
Research Engineer / Performance Engineer, RL Distributed SystemsanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$500,000
Research Engineer / Research Scientist, RL FrontiersanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$500,000
Research Engineer, Cybersecurity RL (Reinforcement Learning)anthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$500,000
Staff Research Engineer, Multi-Agent ScalinganthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$500,000
TPU Performance EngineeranthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$280,000

Top employers

  • anthropic (13)

Skills and qualifications

  • sales (13)
  • recruiting (13)
  • logistics (13)
  • python (6)
  • typescript (3)
  • electrical (1)
  • gcp (1)
  • terraform (1)
  • accounting (1)
  • sql (1)
  • kubernetes (1)

Salary evidence

13 active jobs include advertised pay evidence. Currency and pay period are preserved as observed; no conversion, annualization or imputation was performed.

Related occupations and locations

Methodology and limitations

Records are drawn from the PAIGE canonical occupation inventory and canonical job registry. Counts are the verified active inventory observed on 2026-11-05. Salary figures are advertised/observed values, not a statistically representative survey. No vacancy, salary, skill, employer identity or translation was invented. Pages below the substantive-content threshold are not published and remain NOINDEX.