region · verified active inventory
23 verified active engineering occupations jobs in District of Columbia. Every role links to its existing canonical PAIGE job page.
This is a directory page, not a job posting. It carries no JobPosting schema. A verified HTTP 200 job link does not independently prove that an employer is still accepting applications.
Showing 20 of 23 active roles. Search all matching jobs.
| Role | Employer | Location | Advertised pay |
|---|---|---|---|
| Senior Informatica PowerCenter Migration Engineer | 9th-way-insignia | Washington, District of Columbia, United States | $98,153 |
| FAA ARD Senior Systems Engineer | a3.bamboohr.com | Washington, District of Columbia, United States | $50,000 |
| NAS Systems Engineer | a3.bamboohr.com | Washington, District of Columbia, United States | $50,000 |
| Discovery Engineer | andurilindustries | Washington, District of Columbia, United States | $167,000 |
| Senior Computer Vision Engineer, Space | andurilindustries | Washington, District of Columbia, United States | $191,000 |
| Senior Discovery Engineer | andurilindustries | Washington, District of Columbia, United States | $191,000 |
| Senior GNC Engineer, Space | andurilindustries | Washington, District of Columbia, United States | $191,000 |
| Senior Mission Operations Engineer, Connected Warfare (Active Clearance) | andurilindustries | Washington, District of Columbia, United States | $167,000 |
| Senior Signal Processing Engineer, Space | andurilindustries | Washington, District of Columbia, United States | $167,000 |
| Senior Systems Engineer, Technology Release | andurilindustries | Washington, District of Columbia, United States | $167,000 |
| Signal Processing Engineer, Space | andurilindustries | Washington, District of Columbia, United States | $147,000 |
| Staff Discovery Engineer | andurilindustries | Washington, District of Columbia, United States | $220,000 |
| Staff Systems Engineer, Strategic Defense | andurilindustries | Washington, District of Columbia, United States | $191,000 |
| Systems Engineer, Enterprise Mesh (Active Clearance) | andurilindustries | Washington, District of Columbia, United States | $191,000 |
| Systems Engineer, Spacecraft Operations (RPO) | andurilindustries | Washington, District of Columbia, United States | $147,000 |
| Professional Services Engineer, 911 Systems (Remote) | axon | Washington, District of Columbia, United States | $88,200 |
| Unified Communications Integration Engineer, Public Safety | axon | Washington, District of Columbia, United States | $141,000 |
| Cloud Systems Engineer | npr | Washington, District of Columbia, United States | $109,350 |
| Sr. Microsoft 365 Collaboration & Messaging Engineer | etek.bamboohr.com | Washington, District of Columbia, United States | |
| Cloud Engineer - Serverless & Identity (Top Secret/SCI Required) | northpointtechnology | Washington, District of Columbia, United States |
20 active jobs include advertised pay evidence. Currency and pay period are preserved as observed; no conversion, annualization or imputation was performed.
Records are drawn from the PAIGE canonical occupation inventory and canonical job registry. Counts are the verified active inventory observed on 2026-11-05. Salary figures are advertised/observed values, not a statistically representative survey. No vacancy, salary, skill, employer identity or translation was invented. Pages below the substantive-content threshold are not published and remain NOINDEX.