region · verified active inventory

Management occupations Jobs in CA | New York City

26 verified active management occupations jobs in CA | New York City. Every role links to its existing canonical PAIGE job page.

Last verified: 2026-11-05 · Source: PAIGE canonical occupation inventory
26verified active jobs
1employers
1cities
26salary observations

This is a directory page, not a job posting. It carries no JobPosting schema. A verified HTTP 200 job link does not independently prove that an employer is still accepting applications.

Verified active roles

Showing 20 of 26 active roles. Search all matching jobs.

RoleEmployerLocationAdvertised pay
AWS GTM Partnership Lead, Global System IntegratorsanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$365,000
Activation Manager, Beneficial DeploymentsanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$200,000
Brand Insights, Measurement LeadanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$255,000
Customer Program Manager, Executive BriefingsanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$255,000
GTM Programs Manager, GTM Initiatives anthropicRemote-Friendly (Travel-Required) | San Francisco, CA | New York City, United States$270,000
Incident Response Manager - PrivacyanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$290,000
Manager, Applied AI Cyber SpecialistsanthropicSan Francisco, CA | New York City, United StatesUSD 1-2
Manager, Product Program ManagementanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$365,000
Partner Enablement Lead, Beneficial DeploymentsanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$265,000
Partner Manager, Microsoft Co-sellanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$215,000
Partnerships Manager, US Public HealthanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$215,000
Podcast Media ManageranthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$200,000
Policy Program Manager, Safeguards Regulatory anthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$245,000
Product Operations Manager, EmbeddedanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$260,000
Safeguards Enforcement Lead, User Well-BeinganthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$285,000
Technical Program Manager, Data Center InfrastructureanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$365,000
Technical Program Manager, InferenceanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$290,000
Technical Program Manager, Life SciencesanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$290,000
Technical Program Manager, SOX ComplianceanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$290,000
VC Partnerships LeadanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$215,000

Top employers

  • anthropic (26)

Skills and qualifications

  • sales (26)
  • recruiting (26)
  • logistics (26)
  • change management (3)
  • excel (3)
  • python (3)
  • crm (2)
  • sql (2)
  • kubernetes (1)
  • aws (1)
  • power bi (1)
  • tableau (1)

Salary evidence

26 active jobs include advertised pay evidence. Currency and pay period are preserved as observed; no conversion, annualization or imputation was performed.

Related occupations and locations

Methodology and limitations

Records are drawn from the PAIGE canonical occupation inventory and canonical job registry. Counts are the verified active inventory observed on 2026-11-05. Salary figures are advertised/observed values, not a statistically representative survey. No vacancy, salary, skill, employer identity or translation was invented. Pages below the substantive-content threshold are not published and remain NOINDEX.