region · verified active inventory

Software Engineer Jobs in CA | New York City

25 verified active software engineer jobs in CA | New York City. Every role links to its existing canonical PAIGE job page.

Last verified: 2026-11-05 · Source: PAIGE canonical occupation inventory
25verified active jobs
1employers
1cities
25salary observations

This is a directory page, not a job posting. It carries no JobPosting schema. A verified HTTP 200 job link does not independently prove that an employer is still accepting applications.

Verified active roles

Showing 20 of 25 active roles. Search all matching jobs.

RoleEmployerLocationAdvertised pay
Software Engineer, Beneficial Deployments anthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000
Software Engineer, EducationanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000
Software Engineer, LabsanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000
Software Engineer, Research ProductivityanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$405,000
Software Engineer, SandboxinganthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000
Software Engineer, Tokens and Prompt StructuresanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000
Staff / Senior Software Engineer, Security Fusion PlatformanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000
Staff Software Engineer, Environments InfrastructureanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$405,000
Staff Software Engineer, SearchanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000
Staff Software Engineer: ComputeanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000
Staff+ Fullstack Software Engineer, Safeguards EngineeringanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$405,000
Staff+ Software Engineer, Access ProgramsanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000
Staff+ Software Engineer, Capacity EngineeringanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000
Staff+ Software Engineer, Claude ScienceanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$405,000
Staff+ Software Engineer, ObservabilityanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000
Staff+ Software Engineer, Payment Fraud anthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000
Staff+ Software Engineer, Platform Acceleration anthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$405,000
Staff+ Software Engineer, Platform SafetyanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$405,000
Staff+ Software Engineer, SafeguardsanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000
Staff+ Software Engineer, Storage + TransferanthropicSan Francisco, CA | New York City, United States$320,000

Top employers

  • anthropic (25)

Skills and qualifications

  • sales (25)
  • recruiting (25)
  • logistics (25)
  • python (12)
  • java (3)
  • typescript (3)
  • sql (3)
  • react (2)
  • supply chain (2)
  • aws (2)
  • azure (2)
  • kubernetes (2)

Salary evidence

25 active jobs include advertised pay evidence. Currency and pay period are preserved as observed; no conversion, annualization or imputation was performed.

Related occupations and locations

Methodology and limitations

Records are drawn from the PAIGE canonical occupation inventory and canonical job registry. Counts are the verified active inventory observed on 2026-11-05. Salary figures are advertised/observed values, not a statistically representative survey. No vacancy, salary, skill, employer identity or translation was invented. Pages below the substantive-content threshold are not published and remain NOINDEX.