city · verified active inventory
25 verified active software engineer jobs in San Francisco. Every role links to its existing canonical PAIGE job page.
This is a directory page, not a job posting. It carries no JobPosting schema. A verified HTTP 200 job link does not independently prove that an employer is still accepting applications.
Showing 20 of 25 active roles. Search all matching jobs.
| Role | Employer | Location | Advertised pay |
|---|---|---|---|
| Software Engineer, Beneficial Deployments | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $320,000 |
| Software Engineer, Education | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $320,000 |
| Software Engineer, Labs | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $320,000 |
| Software Engineer, Research Productivity | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $405,000 |
| Software Engineer, Sandboxing | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $320,000 |
| Software Engineer, Tokens and Prompt Structures | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $320,000 |
| Staff / Senior Software Engineer, Security Fusion Platform | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $320,000 |
| Staff Software Engineer, Environments Infrastructure | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $405,000 |
| Staff Software Engineer, Search | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $320,000 |
| Staff Software Engineer: Compute | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $320,000 |
| Staff+ Fullstack Software Engineer, Safeguards Engineering | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $405,000 |
| Staff+ Software Engineer, Access Programs | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $320,000 |
| Staff+ Software Engineer, Capacity Engineering | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $320,000 |
| Staff+ Software Engineer, Claude Science | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $405,000 |
| Staff+ Software Engineer, Observability | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $320,000 |
| Staff+ Software Engineer, Payment Fraud | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $320,000 |
| Staff+ Software Engineer, Platform Acceleration | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $405,000 |
| Staff+ Software Engineer, Platform Safety | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $405,000 |
| Staff+ Software Engineer, Safeguards | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $320,000 |
| Staff+ Software Engineer, Storage + Transfer | anthropic | San Francisco, CA | New York City, United States | $320,000 |
25 active jobs include advertised pay evidence. Currency and pay period are preserved as observed; no conversion, annualization or imputation was performed.
Records are drawn from the PAIGE canonical occupation inventory and canonical job registry. Counts are the verified active inventory observed on 2026-11-05. Salary figures are advertised/observed values, not a statistically representative survey. No vacancy, salary, skill, employer identity or translation was invented. Pages below the substantive-content threshold are not published and remain NOINDEX.